安信119 | 6月5日 | 知识库

一、政策背景:安全投入有了“硬杠杠”
2025年12月,财政部、应急管理部联合修订印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(以下简称《办法》),自2026年1月1日起施行。这是对2012年版办法的首次全面修订。
安信119解读:安全生产费用不是“想提就提、想用就用”的企业自主行为,而是具有强制性、专属性、规范性的制度安排。《办法》的核心目的,是确保企业“有钱投安全、把钱投对地方”。
二、哪些企业需要提取?
《办法》明确,以下12类行业企业必须按规定提取安全生产费用:
| 行业类别 | 典型企业 |
|---|---|
| 煤矿 | 煤炭开采、洗选企业 |
| 非煤矿山 | 金属、非金属矿山 |
| 建筑施工 | 房屋建筑、市政工程、水利工程等 |
| 危险化学品 | 生产、储存、经营企业 |
| 烟花爆竹 | 生产、经营企业 |
| 民用爆炸物品 | 生产、销售企业 |
| 冶金 | 钢铁、有色等 |
| 机械制造 | 重型机械、汽车制造等 |
| 交通运输 | 道路运输、水上运输、铁路运输 |
| 电力 | 发电、供电企业 |
| 石油天然气 | 勘探、开发、储运企业 |
| 武器装备研制 | 军工企业 |
三、提取标准是多少?
1. 煤矿
| 类型 | 提取标准 |
|---|---|
| 煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井 | 吨煤50元 |
| 高瓦斯矿井 | 吨煤35元 |
| 其他井工矿 | 吨煤25元 |
| 露天矿 | 吨煤10元 |
2. 非煤矿山
| 类型 | 提取标准 |
|---|---|
| 金属露天矿 | 吨矿8元 |
| 金属井工矿 | 吨矿15元 |
| 非金属露天矿 | 吨矿4元 |
| 非金属井工矿 | 吨矿8元 |
3. 建筑施工
| 类型 | 提取标准 |
|---|---|
| 房屋建筑工程 | 工程造价2.5% |
| 市政公用工程 | 工程造价2.0% |
| 水利水电工程 | 工程造价2.0% |
| 电力工程 | 工程造价2.0% |
4. 危险化学品
| 类型 | 提取标准 |
|---|---|
| 上年营业收入不超过1000万元 | 4.0% |
| 上年营业收入1000万元至1亿元 | 2.0% |
| 上年营业收入1亿元至10亿元 | 0.5% |
| 上年营业收入10亿元以上 | 0.2% |
5. 机械制造
| 类型 | 提取标准 |
|---|---|
| 上年营业收入不超过1000万元 | 2.0% |
| 上年营业收入1000万元至1亿元 | 1.0% |
| 上年营业收入1亿元至10亿元 | 0.2% |
| 上年营业收入10亿元以上 | 0.1% |
四、安全生产费用可以用在哪些方面?
《办法》明确了安全生产费用的10大类使用范围:
| 类别 | 具体用途 |
|---|---|
| 1. 安全改造 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 |
| 2. 安全设备 | 购置、安装、使用、检测、维护安全设施设备 |
| 3. 安全评价 | 安全评价、评估、检测检验 |
| 4. 安全培训 | 安全生产宣传教育、培训 |
| 5. 应急救援 | 应急救援器材、设备、演练 |
| 6. 安全科技 | 安全科研、技术开发、成果转化 |
| 7. 安全奖励 | 安全生产奖励 |
| 8. 安全保险 | 安全生产责任保险 |
| 9. 安全信息化 | 安全生产信息化建设、运维 |
| 10. 其他 | 其他与安全生产直接相关的支出 |
安信119特别提醒:安全生产信息化建设已明确纳入使用范围!这意味着企业用于建设双重预防机制数字化平台、智慧安全管理系统、AI视频监控等信息化项目的费用,可以合规地从安全生产费用中列支。
五、财务管理要求
1. 专户核算
企业应在成本中列支安全生产费用,专户核算,不得挤占、挪用。年度结余资金可结转下年度使用。
2. 不足处理
安全生产费用不足的,企业应当按实际发生额在成本中列支,不得以“费用不足”为由降低安全投入。
3. 调整机制
企业规模、行业类型发生变化时,应及时调整提取标准,按变更后适用的标准提取。
六、法律责任
根据《办法》规定:
- 未按规定提取安全生产费用的,由县级以上应急管理部门责令限期改正,可处5万元以下罚款
- 挪用安全生产费用的,依法追究相关责任
- 提供虚假资料的,依法予以处罚
安信119提醒:安全生产费用的提取和使用情况,已被纳入安全生产标准化达标评审、安全生产许可证延期审查的重要内容。
七、企业应对建议
| 步骤 | 工作内容 |
|---|---|
| 1. 对照标准 | 确认企业所属行业类型,计算应提取金额 |
| 2. 建立台账 | 设立安全生产费用专账,逐笔记录收支 |
| 3. 规范使用 | 严格按照10大类范围列支,避免“打擦边球” |
| 4. 信息化管理 | 将安全生产费用管理纳入企业安全管理系统,实现线上申请、审批、核算 |
| 5. 定期自查 | 每季度自查一次费用提取和使用情况,发现问题及时整改 |
八、安信119总结
安全生产费用不是企业的“负担”,而是保障员工生命安全的“护身符”,是企业可持续发展的“压舱石”。
《办法》的修订释放了明确信号:安全投入不能“偷工减料”,安全账不能“糊涂账”。 企业应将安全费用管理作为安全生产管理的重要组成部分,做到“提足、管好、用对”。
安信119建议:企业可借助安全生产信息化系统,将费用管理纳入数字化平台,实现预算编制、支出审批、统计核算全流程线上化,既符合合规要求,也提升管理效率。
原创文章,作者:安策